أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي: صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي
أسعار العملات بالدرهم المغربي | |
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 10.31 |
يورو (EUR) | 11.00 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.56 |
دولار كندي (CAD) | 7.51 |
دولار استرالي (AUD) | 6.89 |
ين ياباني (JPY) | 0.08 |
جنيه مصري (EGP) | 0.33 |
ريال سعودي (SAR) | 2.74 |
درهم إماراتي (AED) | 2.81 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.08 |
دينار بحريني (BHD) | 27.45 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.53 |
دينار كويتي (KWD) | 33.60 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.15 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 26.81 |
ريال قطري (QAR) | 2.83 |
دينار تونسي (TND) | 3.30 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي في بنك المغرب
العملة | السعر بالدرهم المغربي |
![]() | 10.3117 |
![]() | 11.0010 |
![]() | 12.5572 |
![]() | 11.1329 |
![]() | 7.5130 |
![]() | 6.8895 |
![]() | 2.7448 |
![]() | 0.3348 |
![]() | 33.6039 |
![]() | 2.8321 |
![]() | 26.8051 |