أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي: صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي
أسعار العملات بالدرهم المغربي | |
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 10.36 |
يورو (EUR) | 11.10 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.71 |
دولار كندي (CAD) | 7.57 |
دولار استرالي (AUD) | 6.93 |
ين ياباني (JPY) | 0.08 |
جنيه مصري (EGP) | 0.34 |
ريال سعودي (SAR) | 2.76 |
درهم إماراتي (AED) | 2.82 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.08 |
دينار بحريني (BHD) | 27.47 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.60 |
دينار كويتي (KWD) | 33.79 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.15 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 26.91 |
ريال قطري (QAR) | 2.84 |
دينار تونسي (TND) | 3.31 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي في بنك المغرب
العملة | السعر بالدرهم المغربي |
![]() | 10.3574 |
![]() | 11.1012 |
![]() | 12.7061 |
![]() | 11.1477 |
![]() | 7.5709 |
![]() | 6.9322 |
![]() | 2.7575 |
![]() | 0.3353 |
![]() | 33.7892 |
![]() | 2.8447 |
![]() | 26.9052 |