أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي: صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي
أسعار العملات بالدرهم المغربي | |
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 10.34 |
يورو (EUR) | 11.08 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.53 |
دولار كندي (CAD) | 7.53 |
دولار استرالي (AUD) | 6.89 |
ين ياباني (JPY) | 0.08 |
جنيه مصري (EGP) | 0.34 |
ريال سعودي (SAR) | 2.75 |
درهم إماراتي (AED) | 2.82 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.08 |
دينار بحريني (BHD) | 27.49 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.58 |
دينار كويتي (KWD) | 33.68 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.15 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 26.92 |
ريال قطري (QAR) | 2.84 |
دينار تونسي (TND) | 3.31 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي في بنك المغرب
العملة | السعر بالدرهم المغربي |
![]() | 10.3399 |
![]() | 11.0847 |
![]() | 12.5330 |
![]() | 11.2783 |
![]() | 7.5326 |
![]() | 6.8917 |
![]() | 2.7541 |
![]() | 0.3370 |
![]() | 33.6848 |
![]() | 2.8399 |
![]() | 26.9186 |