أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي: صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي
أسعار العملات بالدرهم المغربي | |
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 10.36 |
يورو (EUR) | 11.12 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.59 |
دولار كندي (CAD) | 7.57 |
دولار استرالي (AUD) | 6.92 |
ين ياباني (JPY) | 0.08 |
جنيه مصري (EGP) | 0.34 |
ريال سعودي (SAR) | 2.76 |
درهم إماراتي (AED) | 2.82 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.08 |
دينار بحريني (BHD) | 27.49 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.61 |
دينار كويتي (KWD) | 33.78 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.15 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 26.92 |
ريال قطري (QAR) | 2.85 |
دينار تونسي (TND) | 3.34 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي في بنك المغرب
العملة | السعر بالدرهم المغربي |
![]() | 10.3625 |
![]() | 11.1206 |
![]() | 12.5913 |
![]() | 11.3316 |
![]() | 7.5685 |
![]() | 6.9208 |
![]() | 2.7601 |
![]() | 0.3354 |
![]() | 33.7783 |
![]() | 2.8460 |
![]() | 26.9175 |