أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي: صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 10.45 |
يورو (EUR) | 11.07 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.46 |
دولار كندي (CAD) | 7.55 |
دولار استرالي (AUD) | 6.89 |
ين ياباني (JPY) | 0.08 |
جنيه مصري (EGP) | 0.34 |
ريال سعودي (SAR) | 2.78 |
درهم إماراتي (AED) | 2.84 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.08 |
دينار بحريني (BHD) | 27.70 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.72 |
دينار كويتي (KWD) | 33.98 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.16 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 27.13 |
ريال قطري (QAR) | 2.87 |
دينار تونسي (TND) | 3.32 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي في بنك المغرب
العملة | السعر بالدرهم المغربي |
![]() | 10.4456 |
![]() | 11.0691 |
![]() | 12.4596 |
![]() | 11.2437 |
![]() | 7.5490 |
![]() | 6.8910 |
![]() | 2.7823 |
![]() | 0.3380 |
![]() | 33.9838 |
![]() | 2.8688 |
![]() | 27.1304 |