أسعار العملات بالدرهم المغربي | |
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 10.40 |
يورو (EUR) | 11.03 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.44 |
دولار كندي (CAD) | 7.65 |
دولار استرالي (AUD) | 7.01 |
ين ياباني (JPY) | 0.08 |
جنيه مصري (EGP) | 0.34 |
ريال سعودي (SAR) | 2.77 |
درهم إماراتي (AED) | 2.83 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.08 |
دينار بحريني (BHD) | 27.58 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.66 |
دينار كويتي (KWD) | 33.85 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.15 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 27.00 |
ريال قطري (QAR) | 2.86 |
دينار تونسي (TND) | 3.32 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي في بنك المغرب
العملة | السعر بالدرهم المغربي |
![]() | 10.3975 |
![]() | 11.0284 |
![]() | 12.4396 |
![]() | 11.0458 |
![]() | 7.6533 |
![]() | 7.0093 |
![]() | 2.7703 |
![]() | 0.3379 |
![]() | 33.8548 |
![]() | 2.8557 |
![]() | 27.0042 |